10月25日 今天 · 青海海西实况 13℃

海西天气海西15天天气预报

☁️ 12~20℃ 阴东北风 3级 · 湿度92%
空气质量109 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:23
日落17:16
相对湿度92%
🌤 海西未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月25日今天 今天 ☁️阴 20℃ / 12℃ 东北风 3级
10月26日 周一 ☁️阴 19℃ / 11℃ 北风 2级
10月27日 周二 ☁️阴 16℃ / 6℃ 北风 4级
10月28日 周三 ☁️阴 19℃ / 4℃ 南风 3级
10月29日 周四 ⛅多云 21℃ / 10℃ 西南风 3级
10月30日 周五 ☀️晴 22℃ / 9℃ 西北风 3级
10月31日 周六 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 东风 3级
11月01日 周日 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 西北风 3级
11月02日 周一 ⛅晴间多云 12℃ / 4℃ 北风 3级
11月03日 周二 ☀️晴 17℃ / 3℃ 南风 3级
11月04日 周三 ☁️阴 20℃ / 6℃ 南风 3级
11月05日 周四 ☁️阴 21℃ / 12℃ 东南风 3级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 北风 3级
11月07日 周六 ⛅多云 15℃ / 6℃ 北风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 12℃ / 6℃ 东风 3级
海西生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 92%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑