10月25日 今天 · 四川凉山实况 16℃

凉山天气凉山15天天气预报

🌫️ 14~22℃ 雾东风 4级 · 湿度51%
空气质量146 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 4级
日出07:42
日落17:30
相对湿度51%
🌤 凉山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月25日今天 今天 🌫️雾 22℃ / 14℃ 东风 4级
10月26日 周一 ☀️晴 22℃ / 13℃ 西南风 2级
10月27日 周二 🌦️小雨 21℃ / 12℃ 东南风 3级
10月28日 周三 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东南风 3级
10月29日 周四 ⛅多云 22℃ / 11℃ 西北风 2级
10月30日 周五 🌦️小雨 21℃ / 14℃ 东北风 2级
10月31日 周六 ☀️晴 22℃ / 12℃ 西北风 3级
11月01日 周日 ☁️阴 20℃ / 12℃ 东北风 2级
11月02日 周一 ☁️阴 20℃ / 11℃ 南风 1级
11月03日 周二 🌫️雾 21℃ / 12℃ 西南风 2级
11月04日 周三 ⛅多云 19℃ / 13℃ 北风 2级
11月05日 周四 ⛅多云 21℃ / 10℃ 北风 3级
11月06日 周五 ☀️晴 20℃ / 11℃ 西南风 2级
11月07日 周六 ☁️阴 18℃ / 12℃ 南风 2级
11月08日 周日 ⛅多云 19℃ / 11℃ 东风 2级
凉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 51%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑