10月25日 今天 · 云南玉溪实况 26℃
玉溪天气玉溪15天天气预报
☁️
23~29℃
阴东北风 4级 · 湿度80%
空气质量126 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东北风 4级
日出06:09
日落17:31
相对湿度80%
🌤 玉溪未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月25日今天 | 今天 | ☁️阴 | 29℃ / 23℃ | 东北风 4级 |
| 10月26日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 28℃ / 24℃ | 东北风 5级 |
| 10月27日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 27℃ / 22℃ | 东北风 6级 |
| 10月28日 | 周三 | ☁️阴 | 26℃ / 22℃ | 东北风 5级 |
| 10月29日 | 周四 | ☁️阴 | 27℃ / 21℃ | 东北风 4级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 27℃ / 22℃ | 东北风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | ☀️晴 | 28℃ / 22℃ | 东北风 4级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 28℃ / 22℃ | 西南风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 28℃ / 21℃ | 东北风 6级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 25℃ / 21℃ | 东北风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 27℃ / 21℃ | 东北风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 28℃ / 22℃ | 东北风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 27℃ / 21℃ | 南风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | 28℃ / 23℃ | 东南风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 25℃ / 21℃ | 东北风 6级 |
玉溪生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率9%
🏃运动指数适宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 80%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航