10月25日 今天 · 广东肇庆实况 23℃

肇庆天气肇庆15天天气预报

⛅ 17~27℃ 多云南风 3级 · 湿度40%
空气质量118 · 轻度污染
紫外线强
风向风力南风 3级
日出07:37
日落17:34
相对湿度40%
🌤 肇庆未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月25日今天 今天 ⛅多云 27℃ / 17℃ 南风 3级
10月26日 周一 ☁️阴 25℃ / 17℃ 北风 1级
10月27日 周二 ☀️晴 27℃ / 15℃ 北风 2级
10月28日 周三 🌦️小雨 25℃ / 17℃ 南风 1级
10月29日 周四 🌦️小雨 24℃ / 17℃ 西南风 2级
10月30日 周五 ⛅多云 27℃ / 16℃ 西风 1级
10月31日 周六 ☀️晴 25℃ / 16℃ 东南风 4级
11月01日 周日 ☁️阴 23℃ / 16℃ 西北风 2级
11月02日 周一 ☁️阴 26℃ / 15℃ 东风 4级
11月03日 周二 ☀️晴 24℃ / 15℃ 西北风 3级
11月04日 周三 ☀️晴 24℃ / 15℃ 北风 4级
11月05日 周四 ☀️晴 25℃ / 15℃ 东南风 3级
11月06日 周五 ☁️阴 24℃ / 17℃ 西北风 3级
11月07日 周六 ☁️阴 24℃ / 16℃ 西南风 2级
11月08日 周日 ☀️晴 24℃ / 16℃ 北风 4级
肇庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 40%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑